O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro (SP) vai interromper o abastecimento de água por 12 horas seguidas nos bairros atendidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) 1, a partir de sexta-feira (18). (veja abaixo como será e os bairros afetados).
Segundo o Daae, a medida segue por tempo indeterminado até a recuperação do nível do Ribeirão Claro, de onde a água é captada pela estação.
Veja como fica o racionamento a partir de sexta:
- ❌ Das 6h às 18h – sem água
- ✅ Das 18h às 6h – com água
Como está hoje:
- ❌ Da 0h às 5h – sem água
- ✅ Das 5h às 9h – com água
- ❌ Das 9h às 15h – sem água
- ✅ Das 15h às 22h – com água
- ❌ Das 22h à 0h – sem água
Nível baixo
O manancial está com menos de 18% do seu volume total. Na tarde desta quarta-feira (16), o nível estava em -41 cm. Nas estiagens passadas, a média foi a régua marcar zero cm.
“O Daae orienta para que o uso da água seja feito preferencialmente quando a ETA 1 estiver ligada e que seja para questões de higiene pessoal e alimentação, sem desperdícios e sem uso para o lazer”, informou o departamento em comunicado.
A ETA 1 fornece água para as regiões Norte, Sul e Central, além dos distritos de Assistência e Batovi, somando 94 bairros.
Multa por desperdício
A autarquia também estabeleceu multa de R$ 224,50 para quem for flagrado desperdiçando água.
Bairros afetados pelo rodízio do abastecimento de água de Rio Claro
Aeródromo de Rio Claro | Jardim do Horto (Campos do Conde) |
Alto do Santana | Jardim do Trevo |
Anexo Cidade Jardim | Jardim Donangela |
Área industrial – região Rod. Fausto Santo Mauro | Jardim Europa |
Bairro da Saúde | Jardim Figueira |
Bairro do Estádio | Jardim Floresta |
Bairro Olímpico | Jardim Itapuã |
Boa Morte | Jardim Kennedy |
Cemitério Parque das Palmeiras | Jardim Leblon |
Centro | Jardim Nossa Senhora Saúde 1 e 2 |
Chácara Lusa | Jardim Novo I |
Cidade Claret | Jardim Novo II |
Cidade Claret II | Jardim Porto Fino |
Cidade Jardim | Jardim Portugal |
Cidade Nova | Jardim Primavera |
Condomínio Chácara Claret | Jardim Quintandinha |
Condomínio Cidade Jardim | Jardim Residencial Bianchini |
Condomínio Industrial Compark | Jardim São Paulo 1 e 2 |
Condomínio Manacás | Jardim Shangrilá |
Condomínio Residencial Jardim Europa | Jardim Vila Bela |
Condomínio Residencial Parati | Jardim Rio Claro |
Condomínio Residencial Portal Copacabana | Matheus Manieiro |
Condomínio Residencial Portinari | Mirassol |
Condomínio Veredas | Nova Veneza |
Condomínio Vila Alemã | Oficina Ferroviária |
Condomínio Vila Imperial | Parque Flórida |
Condomínio Villagio do Conde | Residencial Campestre Vila Rica |
Condomínio Villagio Gávea | Residencial Villa Rosa |
Condomínio Villagio Ipanema | Santa Cruz |
Condomínio Villagio Urca | Santa Elisa |
Condomínio Ville Di Scarpa | Santana |
Conjunto Habitacional Rio Claro | São Benedito |
Consolação | Vila Alemã |
Copacabana | Vila Aparecida |
Distrito de Assistência | Vila Bela Vista |
Distrito de Batovi | Vila do Horto |
Estação Ferroviária | Vila do Horto Florestal |
Granja Regina | Vila do Rádio |
Inocoop | Vila Indaiá |
Jardim Alfredo Karan | Vila Martins |
Jardim Anhanguera | Vila Nova |
Jardim Bela Vista | Vila Operária |
Jardim Botânico | Vila Paulina |
Jardim Brasília 1 e 2 | Vila Paulista |
Jardim Claret | Vila Saibreiro |
Jardim Conduta | Vila Santa Terezinha |
Jardim Di Scarpa | Vila Santo Antônio |
Fonte: Daae Rio Claro
Fonte: Portal G1