Motoristas que circulam pelas rodovias da região de Campinas devem ficar atentos aos novos valores cobrados nas praças de pedágio e pórticos. As tarifas serão reajustadas a partir da 0h desta terça-feira (1º), com aumentos que podem chegar a R$ 0,90 em alguns trechos. Em contrapartida, cinco pontos terão redução nos preços.
Entre as principais mudanças está a queda expressiva na tarifa da praça localizada no km 123 da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna. No local, o valor para veículos de passeio passa de R$ 17,60 para R$ 8,80, representando uma redução de 50%.
As novas tarifas foram autorizadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A atualização faz parte da revisão anual prevista nos contratos de concessão das rodovias estaduais e considera a recomposição da inflação acumulada no período.
Segundo a agência, as concessionárias das primeiras e segundas etapas do Programa Estadual de Concessões, além da Entrevias, Rodoanel Oeste e SPMAR, aplicarão reajuste de 4,72%. O percentual corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrada entre junho de 2025 e maio de 2026.
Na região de Campinas, os novos valores atingem 17 praças de pedágio e pórticos administrados pelas concessionárias AutoBAn, Renovias, Colinas, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras e Entrevias.
Confira os novos valores para veículos de passeio
| Rodovia | Cidade | Tarifa anterior | Nova tarifa | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Anhanguera (km 82) | Valinhos | R$ 13,60 | R$ 14,30 | +R$ 0,70 |
| Anhanguera (km 81) | Valinhos | R$ 13,60 | R$ 14,30 | +R$ 0,70 |
| Bandeirantes (km 115) | Sumaré | R$ 12,80 | R$ 12,80 | sem alteração |
| Mário Gatti (km 52) | Mogi Mirim | R$ 11,10 | R$ 11,70 | +R$ 0,60 |
| Adhemar Pereira de Barros (km 123) | Jaguariúna | R$ 17,60 | R$ 8,80 | -R$ 8,80 |
| Dom Pedro I (km 192) | Atibaia | R$ 10,50 | R$ 7,80 | -R$ 2,70 |
| Adhemar Pereira de Barros (km 126) | Espírito Santo do Pinhal | R$ 13,10 | R$ 10,45 | -R$ 2,65 |
| Pórtico Prof. Zeferino Vaz (km 132) | Jaguariúna | R$ 8,80 | R$ 4,40 | -R$ 4,40 |
| Pórtico Prof. Zeferino Vaz (km 147) | Santo Antônio de Posse | R$ 8,80 | R$ 4,40 | -R$ 4,40 |
| Rod. Santos Dumont (km 60) | Indaiatuba | R$ 19,40 | R$ 20,30 | +R$ 0,90 |
| Rod. Santos Dumont (km 62) | Indaiatuba | R$ 19,40 | R$ 20,30 | +R$ 0,90 |
| Pórtico Santos Dumont (km 66) | Campinas | R$ 1,50 | R$ 1,60 | +R$ 0,10 |
| Pórtico Santos Dumont (km 62) | Indaiatuba | R$ 3,50 | R$ 3,70 | +R$ 0,20 |
| Pórtico Santos Dumont (km 70) | Campinas | R$ 2,90 | R$ 3,00 | +R$ 0,10 |
| Rod. Jorn. Francisco Aguirre Proença (km 29) | Monte Mor | R$ 10,10 | R$ 10,60 | +R$ 0,50 |
| Rod. Romildo Prado (km 10) | Louveira | R$ 3,90 | R$ 4,10 | +R$ 0,20 |
| Rod. Prof. Zeferino Vaz (SP-332) | Paulínia | tarifas e pórticos entre R$ 5,80 e R$ 12,60, conforme o trecho. |



